関係資料≪H18年度以前≫
○資料目次 No.を選択すると、分類表の当該資料箇所に遷移します。
No. | 日付 | 資料名 | 区分 |
19 | H19.03.30 | 後期高齢者医療制度の事業運営に必要なシステムについて | 厚労省 |
18 | H19.03.06 | 健康保険法施行令規則等の一部を改正する省令の施行等について | 厚労省 |
17 | H19.02.28 | 「老人医療の高額医療費の支給、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の取扱いについて」の一部改正について(通知) | 厚労省 |
16 | H19.02.28 | 第5回保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会資料 | 厚労省 |
15 | H19.02.19 | 全国老人医療担当課(部)長・国民健康保険主管課(部)長・後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料 | 厚労省 |
14 | H18.12.04 | 全国老人医療担当課(部)長・国民健康保険主管課(部)長・後期高齢者医療広域連合設立準備委員会事務局長会議資料 | 厚労省 |
13 | H18.10.13 | 「後期高齢者医療制度の実施に伴う準備作業等に当たっての留意事項について」の一部改正について | 厚労省 |
12 | H18.09.28 | 岩手県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会規約 | 準備委 |
11 | H18.09.22 | 全国老人医療担当課(部)長・国民健康保険主管課(部)長・後期高齢者医療広域連合設立準備委員会事務局長会議資料 | 厚労省 |
10 | H18.09.13 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の施行について | 厚労省 |
09 | H18.08.22 | 後期高齢者医療制度等に関するQ&A | 岩手県 |
08 | H18.07.18 | 高齢者医療制度に関するQ&A | 厚労省 |
07 | H18.07.10 | 総務課老人医療企画室説明用資料 | 厚労省 |
06 | H18.06.21 | 医療制度改革関連法 | 厚労省 |
05 | H18.03.08 | 全国老人医療担当課(部)長会議資料 | 厚労省 |
04 | H18.02.10 | 健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 | 厚労省 |
03 | H18.01.31 | 医療制度改革大綱による改革の基本的考え方 | 厚労省 |
02 | H17.12.01 | 医療制度改革大綱 | 厚労省 |
01 | H15.03.28 | 健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針 | 厚労省 |
○分類表
表内ののPDFファイルサイズ(○○KB)をクリックすると、当該資料が閲覧できます。
◇厚生労働省関係
No. | 日付 | 資料名 | |
19 | H19.03.30 | ○後期高齢者医療制度の事業運営に必要なシステムについて | |
後期高齢者医療制度の事業運営に必要なシステムについて(事務連絡) | 9KB | ||
システム仕様書(第1版)システム構成編 第1.0版 | 1,104KB | ||
システム仕様書(第1版)システム仕様編 第1.0版 | 1,643KB | ||
別添1 業務フロー編 | 793KB | ||
別添4-1 データ設定例の補足(資格編) | 84KB | ||
別添4-2 データ設定例の補足(賦課編) | 21KB | ||
参考資料1 関連導入作業スケジュール(例)の取り扱い | 9KB | ||
参考資料1 標準システム導入スケジュール(案)(A3横) | 228KB | ||
参考資料2 外字登録処理作業イメージ | 317KB | ||
参考資料3 窓口処理サーバの集約に関して | 479KB | ||
18 | H19.03.06 | ○健康保険法施行令規則等の一部を改正する省令の施行等について | |
岩手県通知、資料1 | 560KB | ||
資料2 | 564KB | ||
資料3 | 313KB | ||
17 | H19.02.28 | 「老人医療の高額医療費の支給、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の減額の取扱いについて」の一部改正について(通知) | 233KB |
16 | H19.02.28 | ○第5回保険者による健診・保健指導の円滑な実施方策に関する検討会資料 | |
標準的な健診・保健指導プログラム新旧対照表 | 1,480KB | ||
後期高齢者の保健事業について | 1,042KB | ||
特定健康診査等実施計画における目標値及び後期高齢者支援金の加算・減算について | 65KB | ||
集合契約の実施上の論点について(案) | 39KB | ||
健診・保健指導機関が「標準的な健診・保健指導プログラム」の基準を満たし ているかの確認方法について | 60KB | ||
15 | H19.02.19 | ○全国老人医療担当課(部)長・国民健康保険主管課(部)長・後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料 | |
会議日程 | 62KB | ||
配布資料一覧 | 52KB | ||
高額医療・高額介護合算制度について | 3,650KB | ||
保険局総務課老人医療企画室説明資料 【表紙~<参考2>まで一括】 | 6,348KB | ||
【分割】表紙~1.被扶養者の保険料軽減について | 412KB | ||
【分割】2.現役並み所得者の判定対象者の範囲について | 318KB | ||
【分割】3.後期高齢者に対する健診・保健指導について | 195KB | ||
【分割】4.定率公費負担の計算方法について | 341KB | ||
【分割】5.調整交付金の概要について | 186KB | ||
【分割】6.高額医療費の負担に対する支援及び特別高額医療費共同事業について | 350KB | ||
【分割】7.財政安定化基金の概要について | 737KB | ||
【分割】8.前期財政調整・後期高齢者支援金の仕組みについて | 1,155KB | ||
【分割】9.平成18年度補正予算及び平成19年度予算関係について | 1,729KB | ||
【分割】<参考1>広域連合の設立準備状況、長崎県後期高齢者医療広域連合広域計画 | 222KB | ||
【分割】<参考2>老人医療費の状況について | 708KB | ||
後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書(未定稿)(システム仕様編) | 1,337KB | ||
後期高齢者医療広域連合電算処理システム仕様書(未定稿)(システム構成編) | 773KB | ||
(付録1)広域連合電算処理システム業務フロー | 909KB | ||
(付録2)広域連合電算処理システム導入作業スケジュール | 9KB 221KB |
||
保険局国民健康保険課説明資料 | 2,231KB | ||
保険局医療課説明資料 | 310KB | ||
保険局総務課医療費適正化対策推進室説明資料 | 2,269KB | ||
健康局総務課生活習慣病対策室説明資料 | 3,466KB | ||
健康局総務課保健指導室説明資料 | 589KB |
14 | H18.12.04 | ○全国老人医療担当課(部)長・国民健康保険主管課(部)長・後期高齢者医療広域連合設立準備委員会事務局長会議資料 ※「年金からの特別徴収における情報交換媒体作成仕様書(案)」は社会保険庁-国保中央会間に係る資料につき、省略します。 |
|
総務課老人医療企画室資料 | 1,618KB | ||
総務課保険システム高度化推進室資料 | 328KB | ||
<特別徴収関係資料> 表紙~介護、国保、後期高齢における保険料(税)の特別徴収について(案) |
128KB | ||
保険料(税)の特別徴収(案)~図解資料~ | 670KB | ||
介護・国保・後期高齢者保険料(税)の特別徴収(事務処理素案) | 184KB | ||
特別徴収に関するQ&A | 74KB | ||
高齢者医療制度に関するQ&A 追加Ⅱ | 814KB | ||
13 | H18.10.13 | 「後期高齢者医療制度の実施に伴う準備作業等に当たっての留意事項について」の一部改正について | 9KB |
後期高齢者医療連合モデル規約(変更後) | 41KB | ||
後期高齢者医療連合モデル規約(新旧対照表) | 16KB | ||
高齢者医療制度に関するQ&Aについて | 12KB | ||
11 | H18.09.22 | ○全国老人医療担当課(部)長・国民健康保険主管課(部)長・後期高齢者医療広域連合設立準備委員会事務局長会議資料 | |
国民健康保険課説明資料 | 2,398KB | ||
保険課説明資料 | 410KB | ||
老人医療企画室説明資料 | 3,144KB | ||
高齢者医療制度に関するQ&A 追加Ⅰ | 1,364KB | ||
10 | H18.09.13 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の施行について | 221KB |
後期高齢者医療制度の実施に伴う準備業務等に当たっての留意事項について | 297KB | ||
高齢者の医療の確保に関する法律施行令の具体的内容について | 130KB | ||
08 | H18.07.18 | 高齢者医療制度に関するQ&A | 594KB |
07 | H18.07.10 | ○総務課老人医療企画室説明用資料 | |
表紙 ~ Ⅰ 老人保健法関連の政省令及び通知の概要と制定スケジュール | 1,019KB | ||
Ⅱ 現役並所得者の患者負担の見直し等(平成18年10月施行関係) | 361KB | ||
Ⅲ-1 後期高齢者医療制度について(平成20年4月施行関係) | 914KB | ||
Ⅲ-2 後期高齢者医療制度関係参考資料 | 799KB | ||
Ⅳ 老人医療費適正化推進費補助金の執行について | 624KB | ||
Ⅵ 広域連合の事業運営に必要なシステムについて | 714KB | ||
老人保健法施行令等の一部を改正する政令(案)新旧対照表その他関係資料 | 853KB | ||
06 | H18.06.21 | ○医療制度改革関連法 | |
参考資料(健康保険法の一部を改正する法律について) | 538KB | ||
参考資料(高齢者の医療の確保に関する法律) | 314KB | ||
付帯決議 | 25KB |
05 | H18.03.08 | ○全国老人医療担当課(部)長会議資料 | |
表紙 ~ Ⅰ 医療制度改革について | 255KB | ||
Ⅱ 健康保険法等の一部を改正する法律案の概要について | 2,386KB | ||
Ⅲ 後期高齢者医療制度について(広域連合の設立) | 847KB | ||
Ⅳ 患者負担の見直しに係る事務概要案について | 176KB | ||
Ⅴ 都道府県適正化計画及び保健事業の見直し | 1,263KB | ||
Ⅵ 老人医療事務の技術的助言等と適正化の推進等について | 490KB | ||
平成18年度老人医療関係予算の概要 | 43KB | ||
04 | H18.02.10 | 健康保険法等の一部を改正する法律案要綱 | 219KB |
03 | H18.01.31 | ○医療制度改革大綱による改革の基本的考え方 | |
表紙、目次 | 1,246KB | ||
医療制度改革大綱の構成 | 1,246KB | ||
安心・信頼の医療の確保と予防の重視 | 1,246KB | ||
医療費適正化の総合的な推進 | 1,245KB | ||
医療保険制度体系の見直し | 1,244KB | ||
02 | H17.12.01 | 医療制度改革大綱 | 324KB |
01 | H15.03.28 | ○健康保険法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定に基づく基本方針 | |
基本方針 | 37KB | ||
保険者の再編・統合の基本的考え方 | 23KB | ||
高齢者医療制度の基本的考え方 | 18KB | ||
診療報酬体系の基本的考え方 | 42KB |
◇岩手県関係
No | 日付 | 資料名 | |
09 | H18.08.22 | 後期高齢者医療制度等に関するQ&A | 386KB |
◇岩手県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会関係
No | 日付 | 資料名 | |
12 | H18.09.28 | 岩手県後期高齢者医療広域連合設立準備委員会規約 | 113KB |