保険料の具体例(年額)令和6年度
令和6・7年度の保険料率 |
均等割額 43,800円 |
所得割率 8.53 % |
※基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の方は、令和6年度は所得割率7.89%が適用されます。
※年間保険料額の上限は、80万円です。ただし、生年月日が昭和24年3月31日以前または障害認定により資格取得した方の令和6年度の限度額は73万円です。
ケース1 単身世帯で本人の収入が年金のみの場合
年金収入額 | 153万円以下 | 168万円 | 197.5万円 | 222.5万円 | 300万円 | |
均等割額 | 13,140円 | 13,140円 | 21,900円 | 35,040円 | 43,800円 | |
軽減 | 7割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし | |
所得割額 | 0円 | 11,835円 | 35,110円 | 59,283円 | 125,391円 | |
保険料総額 | 13,100円 | 24,900円 | 57,000円 | 94,300円 | 169,100円 |
【計算例】年金のみの収入が168万円の場合
均等割額:43,800円×7割軽減=13,140円
※所得(168万円-年金控除110万円-高齢者特別控除15万円)が基礎控除額(43万円)を超えないため7割軽減
所得割額:(168万円-年金控除110万円-基礎控除43万円)×7.89%=11,835円
保険料総額:均等割額13,140円+所得割額11,835円=24,900円(100円未満切り捨て)
ケース2 夫婦2人世帯で、夫の収入が年金のみ、妻の収入が年金110万円以下の場合
夫の年金収入額 | 153万円以下 | 168万円 | 227万円 | 277万円 | 300万円 | ||
夫の保険料 | 均等割額 | 13,140円 | 13,140円 | 21,900円 | 35,040円 | 43,800円 | |
軽減 | 7割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし | ||
所得割額 | 0円 | 11,835円 | 63,122円 | 105,772円 | 125,391円 | ||
保険料総額 | 13,100円 | 24,900円 | 85,000円 | 140,800円 | 169,100円 | ||
妻の保険料 | 均等割額 | 13,140円 | 13,140円 | 21,900円 | 35,040円 | 43,800円 | |
軽減 | 7割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし | ||
所得割額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
保険料総額 | 13,100円 | 13,100円 | 21,900円 | 35,000円 | 43,800円 | ||
世帯の保険料合計 | 26,200円 | 38,000円 | 106,900円 | 175,800円 | 212,900円 |
※令和6年度における激変緩和措置として、年金収入211万円(基礎控除後の総所得金額等が58万円)以下の場合は、所得割率7.89%を適用
※保険料総額は100円未満切り捨て
このページに関するお問い合わせ先
業務課 保険料担当 | TEL:019-606-7504 |