保険料の具体例(年額)令和5年度
令和4・5年度の保険料率 |
均等割額 40,900円 |
所得割率 7.36 % |
・年間保険料額の上限は、66万円です。
ケース1 単身世帯で本人の収入が年金のみの場合
年金収入額 | 153万円以下 | 168万円 | 197万円 | 221.5万円 | 300万円 | |
均等割額 | 12,270円 | 12,270円 | 20,450円 | 32,720円 | 40,900円 | |
軽減 | 7割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし | |
所得割額 | 0円 | 11,040円 | 32,384円 | 50,416円 | 108,192円 | |
保険料総額 | 12,200円 | 23,300円 | 52,800円 | 83,100円 | 149,000円 |
【計算例】年金のみの収入が168万円の場合
均等割額:40,900円×7割軽減=12,270円
※所得(168万円-年金控除110万円-高齢者特別控除15万円)が基礎控除額(43万円)を超えないため7割軽減
所得割額:(168万円-年金控除110万円-基礎控除43万円)×7.36%=11,040円
保険料総額:均等割額12,270円+所得割額11,040円=23,300円(100円未満切り捨て)
ケース2 夫婦2人世帯で、夫の収入が年金のみ、妻の収入が年金110万円以下の場合
夫の年金収入額 | 153万円以下 | 168万円 | 226万円 | 275万円 | 300万円 | ||
夫の保険料 | 均等割額 | 12,270円 | 12,270円 | 20,450円 | 32,720円 | 40,900円 | |
軽減 | 7割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし | ||
所得割額 | 0円 | 11,040円 | 53,728円 | 89,792円 | 108,192円 | ||
保険料総額 | 12,200円 | 23,300円 | 74,100円 | 122,500円 | 149,000円 | ||
妻の保険料 | 均等割額 | 12,270円 | 12,270円 | 20,450円 | 32,720円 | 40,900円 | |
軽減 | 7割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし | ||
所得割額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
保険料総額 | 12,200円 | 12,200円 | 20,400円 | 32,700円 | 40,900円 | ||
世帯の保険料合計 | 24,400円 | 35,500円 | 94,500円 | 155,200円 | 189,900円 |
※保険料総額は100円未満切り捨て
このページに関するお問い合わせ先
業務課 保険料担当 | TEL:019-606-7504 |