保険料の具体例(年額)令和8年度
| 令和8・9年度(医療分) 基礎賦課額 保険料率 |
令和8年度(子ども分) 子ども子育て支援納付金賦課額 保険料率 |
| 均等割額 48,800円 | 均等割額 1,366円 |
| 所得割率 8.50% | 所得割率 0.26% |
| 上限額 85万円 | 上限額 2万1千円 |
※子ども分保険料率は、令和8年度のみ適用される料率です。令和9年度分の子ども分保険料率は、令和8年度中に決定します。
ケース1 単身世帯で本人の収入が年金のみの場合
| 年金収入額 | 軽減割合 | 医療分 | 子ども分 | 令和8年度保険料 | ||||
| 均等割額 | 所得割額 | 医療分保険料 | 均等割額 | 所得割額 | 子ども分保険料 | |||
| 153万円 | 7割軽減 | 13,664円 | 0円 | 13,600円 | 409円 | 0円 | 400円 | 14,000円 |
| 168万円 | 7割軽減 | 13,664円 | 12,750円 | 26,400円 | 409円 | 390円 | 700円 | 27,100円 |
| 199万円 | 5割軽減 | 24,400円 | 39,100円 | 63,500円 | 683円 | 1,196円 | 1,800円 | 65,300円 |
| 225万円 | 2割軽減 | 39,040円 | 61,200円 | 100,200円 | 1,092円 | 1,872円 | 2,900円 | 103,100円 |
| 300万円 | 軽減無し | 48,800円 | 124,950円 | 173,700円 | 1,366円 | 3,822円 | 5,100円 | 178,800円 |
※令和8年度・令和9年度における【医療分】の均等割軽減7割は「7.2割軽減」を適用する。
※保険料額は、実際の保険料額計算と同様に、均等割額と所得割額の合計した額の100円未満切り捨てを行った額となっている。
【計算例】年金のみの収入が168万円の場合
医療分均等割額:48,800円 × 7.2割軽減 = 13,664円
※所得(168万円 - 年金控除110万円 - 高齢者特別控除15万円)が基礎控除額(43万円)を超えないため7割軽減
医療分所得割額:(168万円 - 年金控除110万円 - 基礎控除43万円) × 8.50% = 12,750円
子ども分均等割額:1,366円 × 7割軽減 = 409円
子ども分所得割額:(168万円 - 年金控除110万円 - 基礎控除43万円) × 0.26% = 390円
医療分保険料:13,664円 + 12,750円 = 26,400円(100円未満切り捨て)
子ども分保険料:409 + 390円 = 700円(100円未満切り捨て)
令和8年度保険料:27,100円
ケース2 夫婦2人世帯で、夫の収入が年金のみ、妻の収入が年金80万円以下の場合
| 年金収入額 | 軽減割合 | 医療分 | 子ども分 | 令和8年度保険料 | ||||
| 均等割額 | 所得割額 | 医療分保険料 | 均等割額 | 所得割額 | 子ども分保険料 | |||
| 夫:153万円 | 7割軽減 | 13,664円 | 0円 | 13,600円 | 409円 | 0円 | 400円 | 14,000円 |
| 妻:80万円 | 7割軽減 | 13,664円 | 0円 | 13,600円 | 409円 | 0円 | 400円 | 14,000円 |
| 世帯合計 | 28,000円 | |||||||
| 夫:229万円 | 5割軽減 | 24,400円 | 64,600円 | 89,000円 | 683円 | 1,976円 | 2,600円 | 91,600円 |
| 妻:80万円 | 5割軽減 | 24,400円 | 0円 | 24,400円 | 683円 | 0円 | 600円 | 25,000円 |
| 世帯合計 | 116,600円 | |||||||
| 夫:280万円 | 2割軽減 | 39,040円 | 107,950円 | 146,900円 | 1,092円 | 3,302円 | 4,300円 | 151,200円 |
| 妻:80万円 | 2割軽減 | 39,040円 | 0円 | 39,000円 | 1,092円 | 0円 | 1,000円 | 40,000円 |
| 世帯合計 | 191,200円 | |||||||
| 夫:300万円 | 軽減なし | 48,800円 | 124,950円 | 173,700円 | 1,366円 | 3,822円 | 5,100円 | 178,800円 |
| 妻:80万円 | 軽減なし | 48,800円 | 0円 | 48,800円 | 1,366円 | 0円 | 1,300円 | 50,100円 |
| 世帯合計 | 228,900円 | |||||||
※令和8年度・令和9年度における【医療分】の均等割軽減7割は「7.2割軽減」を適用する。
※保険料額は、実際の保険料額計算と同様に、均等割額と所得割額の合計した額の100円未満切り捨てを行った額となっている。
このページに関するお問い合わせ先
| 業務課 保険料担当 | TEL:019-606-7504 |


