岩手県後期高齢者医療保険者番号一覧
| 市町村名 | 保険者番号 | 市町村名 | 保険者番号 |
| 盛岡市 | 39032016 | 紫波町 | 39033212 |
| 宮古市 | 39032024 | 矢巾町 | 39033220 |
| 大船渡市 | 39032032 | 西和賀町 | 39033667 |
| 奥州市 | 39032156 | 金ケ崎町 | 39033816 |
| 花巻市 | 39032057 | 平泉町 | 39034020 |
| 北上市 | 39032065 | 住田町 | 39034418 |
| 久慈市 | 39032073 | 大槌町 | 39034616 |
| 遠野市 | 39032081 | 山田町 | 39034822 |
| 一関市 | 39032099 | 岩泉町 | 39034830 |
| 陸前高田市 | 39032107 | 田野畑村 | 39034848 |
| 釜石市 | 39032115 | 普代村 | 39034855 |
| 二戸市 | 39032131 | 軽米町 | 39035019 |
| 八幡平市 | 39032149 | 洋野町 | 39035076 |
| 滝沢市 | 39032164 | 野田村 | 39035035 |
| 雫石町 | 39033014 | 九戸村 | 39035068 |
| 葛巻町 | 39033022 | 一戸町 | 39035241 |
| 岩手町 | 39033030 |


