保険料の具体例(年額)令和7年度
令和6・7年度の保険料率 |
均等割額 43,800円 |
所得割率 8.53 % |
※年間保険料額の上限は、80万円です。
ケース1 単身世帯で本人の収入が年金のみの場合
年金収入額 | 153万円以下 | 168万円 | 198.5万円 | 224万円 | 300万円 | |
均等割額 | 13,140円 | 13,140円 | 21,900円 | 35,040円 | 43,800円 | |
軽減 | 7割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし | |
所得割額 | 0円 | 12,795円 | 38,811円 | 60,563円 | 125,391円 | |
保険料総額 | 13,100円 | 25,900円 | 60,700円 | 95,600円 | 169,100円 |
【計算例】年金のみの収入が168万円の場合
均等割額:43,800円×7割軽減=13,140円
※所得(168万円-年金控除110万円-高齢者特別控除15万円)が基礎控除額(43万円)を超えないため7割軽減
所得割額:(168万円-年金控除110万円-基礎控除43万円)×8.53%=12,795円
保険料総額:均等割額13,140円+所得割額12,795円=25,900円(100円未満切り捨て)
ケース2 夫婦2人世帯で、夫の収入が年金のみ、妻の収入が年金110万円以下の場合
夫の年金収入額 | 153万円以下 | 168万円 | 229万円 | 280万円 | 300万円 | ||
夫の保険料 | 均等割額 | 13,140円 | 13,140円 | 21,900円 | 35,040円 | 43,800円 | |
軽減 | 7割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし | ||
所得割額 | 0円 | 12,795円 | 64,828円 | 108,331円 | 125,391円 | ||
保険料総額 | 13,100円 | 25,900円 | 86,700円 | 143,300円 | 169,100円 | ||
妻の保険料 | 均等割額 | 13,140円 | 13,140円 | 21,900円 | 35,040円 | 43,800円 | |
軽減 | 7割軽減 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 | 軽減なし | ||
所得割額 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
保険料総額 | 13,100円 | 13,100円 | 21,900円 | 35,000円 | 43,800円 | ||
世帯の保険料合計 | 26,200円 | 39,000円 | 108,600円 | 178,300円 | 212,900円 |
※保険料総額は100円未満切り捨て
このページに関するお問い合わせ先
業務課 保険料担当 | TEL:019-606-7504 |